La première manche du championnat des 3-ans se déroulera aujourd’hui sur 990m et il seront que cinq partants à partir à l’assaut de la succession du pensionnaire de l’entraîneur Jean-Michel Henry, Zodiac Jack qui avait remporté brillamment le titre en 2018 avec 12 points pour 1 victoire, une 2e place et une 3e place en trois manches. Son compagnon de box Good Buddy est bien placé pour le faire avec déjà deux victoires dans son escarcelle, mais il faudra batailler dur lors de cette 1re manche face à Rule The Night, qui fut un vainqueur impressionnant à ses débuts sur le parcours du jour. Le 3e larron se nomme Lickerio, victorieux de trois courses en Afrique du Sud.
Course 1. THE CLUB HOUSE CUP
| Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | REDWOOD VALLEY | R.MAINGARD | D.Holland | 1m29.23 | 150000 |
| 2 | 10 | VALERIN | C.DABY | K.Zechner | – | 62000 |
| 3 | 3 | RADLET | GUJADHUR | O.Placais | – | 32000 |
| 4 | 7 | LOGAN | S.NARANG | B.Reis | – | 16000 |
| 5 | 9 | REFINED BACHELOR | V.ALLET | D.David | – | 0 |
| 6 | 1 | FORTISSIMO | P.MERVEN | R.Joorawon | – | 0 |
| 7 | 4 | BLUNDERBUSS | C.RAMDIN | J.Bardottier | – | 0 |
| 8 | 8 | POLAR ROCK | R.GUJADHUR | S.Bussunt | – | 0 |
| 9 | 2 | SOCIAL NETWORK | S.HURCHUND | M.Nunes | – | 0 |
| 10 | 11 | BRACHETTO | S.JONES | R.Hoolash | – | 0 |
| 11 | 5 | GOT TO FLY | J.M.HENRY | B.Sooful | – | 0 |
Course 2. THE THALI CUP
| Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MANETHEREN | S.NARANG | B.Reis | 1m26.34 | 170000 |
| 2 | 6 | ANTWERP | S.JONES | R.Hoolash | – | 68000 |
| 3 | 1 | BLOW IN THE BOX | C.DABY | K.Zechner | – | 34000 |
| 4 | 3 | COME ON SONNY | S.P. NAGADOO | R.Joorawon | – | 18000 |
| 5 | 5 | PATROL OFFICER | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 0 |
| 6 | 2 | HITHIMAGAINCHUCK | A.PERDRAU | K.Ramsamy | – | 0 |
| 7 | 4 | OH BEHAVE | S.P. NAGADOO | B.Sooful | – | 0 |
| 8 | 7 | MELSON | C.RAMDIN | S.Bussunt | – | 0 |
| 9 | 9 | NEWSMAN | R.GUJADHUR | J.Allyhosain | – | 0 |
| 10 | 8 | WOW HOLIDAY | P.MERVEN | I.Chisty | – | 0 |
Course 3. THE NACRE TRADING TROPHY
| Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BARAK LAVAN | S.NARANG | B.Reis | 1m31.63 | 180000 |
| 2 | 5 | PROMISSORY | V.ALLET | D.David | – | 70000 |
| 3 | 4 | BOUCLETTE TOP | GUJADHUR | O.Placais | – | 36000 |
| 4 | 3 | NORDIC CHANT | R.GUJADHUR | Y.Emamdee | – | 19000 |
| 5 | 2 | AVAIL | P.MERVEN | I.Chisty | – | 0 |
| 6 | 1 | TOP OF THE ROCK | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 0 |
| 7 | 8 | EDISSON | S.P. NAGADOO | B.Sooful | – | 0 |
| – | 6 | FROM THE ASHES | A.SEWDYAL | K.Ramsamy | – | 0 |
Course 4. THE SHANEEL CHUNNOO MEMORIAL CUP
| Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | WALL TAG | V.ALLET | D.David | 1m27.73 | 200000 |
| 2 | 10 | HUYSSTEEN | R.GUJADHUR | J.Allyhosain | – | 79000 |
| 3 | 3 | MOONRISE SENSATION | S.HURCHUND | M.Nunes | – | 41000 |
| 4 | 7 | VIRTUE | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 20000 |
| 5 | 2 | MAMBO ROCK | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 0 |
| 6 | 1 | ALSHIBAA | R.MAINGARD | D.Holland | – | 0 |
| 7 | 6 | TRAP LORD | C.DABY | K.Zechner | – | 0 |
| 8 | 4 | ALPHA PEGASI | C.RAMDIN | B.Sooful | – | 0 |
| 9 | 8 | BELENOS | P.MERVEN | I.Chisty | – | 0 |
| 10 | 5 | STEAL A MARCH | S.JONES | R.Hoolash | – | 0 |
Course 5. THE RESTAURANT VEERAMUNDAR 100TH ANNIVERSARY CUP
| Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERNIE | J.M.HENRY | C.Segeon | 1m27.53 | 220000 |
| 2 | 6 | RACING FOR FUN | S.NARANG | B.Reis | – | 88000 |
| 3 | 5 | ICE RUN | P.MERVEN | I.Chisty | – | 44000 |
| 4 | 7 | BONNIE PRINCE | A.SEWDYAL | K.Ramsamy | – | 23000 |
| 5 | 3 | DREAMFOREST | C.DABY | K.Zechner | – | 0 |
| 6 | 4 | ST TROPEZ | GUJADHUR | O.Placais | – | 0 |
| 7 | 2 | KING’S COUNTY | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 0 |
Course 6. THE ONEX ENTERTAINMENT PUTTANDHU 5121 CUP
| Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RULE THE NIGHT | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 0m55.24 | 250000 |
| 2 | 5 | GOOD BUDDY | J.M.HENRY | B.Sooful | – | 100000 |
| 3 | 2 | LICKERIO | A.SEWDYAL | J.Allyhosain | – | 50000 |
| 4 | 3 | ROB ROY | V.ALLET | D.David | – | 25000 |
| 5 | 4 | TIGER’S BOND | P.MERVEN | I.Chisty | – | 0 |
Course 7. LE 54 EME ANNIVERSAIRE DE LA CIE. SOOCRAMANIEN KANAKSABEE TROPHEE
| Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | VARSIDE | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m25.25 | 160000 |
| 2 | 6 | VOLATILE ENERGY | S.NARANG | B.Reis | – | 65000 |
| 3 | 8 | ROMANUS | GUJADHUR | O.Placais | – | 33000 |
| 4 | 3 | FURY | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 17000 |
| 5 | 5 | MR GREEN STREET | R.MAINGARD | D.Holland | – | 0 |
| 6 | 4 | DUE VOLTE | R.GUJADHUR | J.Allyhosain | – | 0 |
| 7 | 7 | PROFESSIONAL | A.PERDRAU | S.Bussunt | – | 0 |
| 8 | 1 | APPLE JACK | C.RAMDIN | R.Hoolash | – | 0 |
| 9 | 10 | MR VENGEANCE | J.M.HENRY | B.Sooful | – | 0 |
| 10 | 9 | ATAHADA | P.MERVEN | R.Joorawon | – | 0 |
Course 8. LA STE. GOVINDA & SONS 65TH ANNIVERSARY CUP
| Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CYBER SPECIAL | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m39.20 | 150000 |
| 2 | 5 | KASH IS KING | C.DABY | K.Zechner | – | 62000 |
| 3 | 2 | DESERT THIEF | R.GUJADHUR | J.Allyhosain | – | 32000 |
| 4 | 4 | ARTAX | A.SEWDYAL | K.Ramsamy | – | 16000 |
| 5 | 8 | ICE EMPEROR | S.P. NAGADOO | R.Joorawon | – | 0 |
| 6 | 9 | SPIN A COIN | C.RAMDIN | B.Sooful | – | 0 |
| 7 | 3 | SIR CAPERS | P.MERVEN | I.Chisty | – | 0 |
| 8 | 7 | BONO VOX | S.JONES | R.Hoolash | – | 0 |
| 9 | 6 | ROMAN EMPEROR | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 0 |








